바이너리 옵션 업계에서 대부분의 브로커들은 귀하께서 돈을 버시는 데 도움이 될 다음과 같은 거래 유형을 제공합니다:
Up/Down (업/다운)
Up/Down 거래에는 두 가지 유형이 있습니다:
Rise/Fall (상승/하강)
자산(또는 시장)이 현재 수준에서 상승 또는 하락할 것을 예측합니다.
Higher/Lower (높음/낮음)
자산(또는 시장)이 가격 목표치보다 높거나 낮을 것을 예측합니다.
Touch/No Touch (터치/노터치)
거래 기간 중 자산(또는 시장)이 목표 가격에 도달하거나 도달하지 않을 것으로 예측합니다.
In/Out (인/아웃)
In/Out 거래에는 두 가지 유형이 있습니다:
Ends Between/Ends Outside (중간에 종료/외부 종료)
기간 말기에 자산(또는 마켓)이 두 가격 목표의 내부 또는 외부에 중지됨을 예측합니다.
Stays Between/Goes Outside (범위 사이/범위 밖)
계약 기간 동안 자산(또는 마켓)이 항상 두 가격 목표 내에 있거나 두 가격 목표 범위를 벗어난다고 예측합니다.
Asians (아시안)
시장이 평균 가격보다 높거나 낮을 것으로 예측합니다.
Digits (자릿수)
현물 가격의 마지막 소수 자릿수를 예측합니다. 자릿수 거래에는 세가지 유형이 있습니다:
Matches/Differs (일치/불일치)
마지막 숫자가 일치하거나 일치하지 않을 것이라고 예측합니다.
Even/Odd (짝수/홀수)
마지막 틱 뒤의 마지막 자릿수가 짝수 또는 홀수라고 예측합니다.
Over/Under (오버/언더)
마지막 자릿수가 더 높거나 더 낮을거라고 예측하십시오.
Only Ups/Only Downs (온리 업/온리 다운)
사용 가능한 거래 유형:
Only Ups (온리 업)
연속적인 틱이 순차적으로 상승하면 페이아웃을 얻습니다. 적어도 하나 이상의 틱이 이전 틱보다 떨어지거나 동일할 때 계약이 취소됩니다.
Only Downs (온리 다운)
연속적인 틱이 순차적으로 떨어지면 페이아웃을 얻습니다. 적어도 하나 이상의 틱이 이전 틱보다 상승하거나 동일할 때 계약이 취소됩니다.
바이너리 옵션 브로커 | 플랫폼 세부 사항 | 서비스 세부사항 |
---|---|---|
IQ Option | 최소 입금액: 10달러 (~12,000원) 거래 당 최소 금액: 1달러 (~1,200원) 자산 범위: 외환, 암호 화폐, 주식, 지수, 원자재, CFD, ETF (상장지수펀드) 이익: 80 - 95 % (바이너리 옵션), 900 %+ (디지털 옵션) | 규제: - 데모 계정: 가능, 10,000달러 포함 거래 플랫폼: 웹, 안드로이드, iOS 결제 방법: Visa, Mastercard, Maestro, WebMoney, Neteller, QIWI, Skrill, UnionPay, PerfectMoney 등 |
검토 읽기 | 웹사이트 방문 RISK WARNING: YOUR CAPITAL MIGHT BE AT RISK |
|
ExpertOption | 최소 입금액: 10달러 (~12,000원) 거래 당 최소 금액: 1달러 (~1,200원) 자산 범위: 암호 화폐, 주식, 지수, 원자재 이익: 75 - 90 % | 규제: VFSC 데모 계정: 가능, 10,000달러 포함 거래 플랫폼: 웹, 안드로이드, iOS 결제 방법: Visa, Mastercard, UnionPay, WebMoney, Neteller, Skrill, PerfectMoney, QIWI, Fasapay, Yandex Money 등 |
검토 읽기 | 웹사이트 방문 | |
Olymp Trade | 최소 입금액: 10달러 (~12,000원) 거래 당 최소 금액: 1달러 (~1,200원) 자산 범위: 외환, 암호 화폐, 주식, 지수, 원자재 이익: 82 - 92 % | 규제: IFC 데모 계정: 가능, 10,000달러 포함 거래 플랫폼: 웹, 안드로이드, iOS 결제 방법: Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Bitcoin, WebMoney, Fasapay, ePayments 등 |
검토 읽기 | 웹사이트 방문 | |
Binomo | 최소 입금액: 10달러 (~12,000원) 거래 당 최소 금액: 1달러 (~1,200원) 자산 범위: 암호 화폐, 주식, 지수, 원자재 이익: 70 - 90 % | 규제: IFC, FMRRC 데모 계정: 가능, 1,000달러 포함 거래 플랫폼: 웹, 안드로이드, iOS 결제 방법: Mastercard, Visa, WebMoney, Yandex.Money, QIWI, Neteller 등 |
검토 읽기 | 웹사이트 방문 | |
Pocket Option | 최소 입금액: 50달러 (~60,000원) 거래 당 최소 금액: 1달러 (~1,200원) 자산 범위: 암호 화폐, 주식, 지수, 원자재 이익: 70 - 95 % | 규제: FMRRC 데모 계정: 가능, 10,000달러 포함 거래 플랫폼: 웹, 안드로이드, iOS 결제 방법: Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, ADV Cash, WebMoney, Payeer, PerfectMoney, Bitcoin, Litecoin, Ripple 등 |
검토 읽기 | 웹사이트 방문 |
General Risk Warning: The financial products offered by the company carry a high level of risk and can result in the loss of all your funds. You should never invest money that you cannot afford to lose